Unsere Mach-dich-fit!-Truppe war mit 23 Nordic Walkern bzw. Läufern am Benefizlauf vertreten. Ein 3. Platz im Laufbewerb der Herren und ein 8. Rang bei den Damen im Nordic Walking durch Stefanie Waldl können sich als Ergebnis sehen lassen.

Alles in allem wieder eine tolle Veranstaltung mit dem Ziel, für den Brunnenbau in Kambodscha zu sammeln.

Die Ergebnisse unserer Teilnehmer:

Lauf

       
Damen        
32. Sigrid Zeilinger 1965 W50 00:58:46,6
37. Andrea Mottl 1972 W40 00:59:42,4
54. Bianca Spitzer 1980 W30 01:03:25,6
56. Aida Sosic 1979 W30 01:04:32,8
61. Gertraud Dopf 1980 W30 01:05:05,0
71. Sabrina Ostermann 1987 Frauen 01:07:01,1
81. Karin Buchegger 1969 W40 01:10:37,5
82. Regina Gruber 1974 W40 01.10:37,7
Herren        
3. Thomas Kaminski 1975 M40 00:39:23,5
95. Peter Wittchen 1964 M50 01:01:05,1
96. Johann Holzinger 1965 M50 01:01:32,9
108. Jürgen Dopf 1968 M40 01:05:01,0
         

Nordic Walking

     
Damen        
8. Stefanie Waldl 1998 w. Jugend B 01:27:11,6
31. Sandra Melcher 1974 W40 01:31:15,2
32. Karin Schafelner 1981 W30 01:31:16,1
53. Martina Avbelj 1982 W30 01:39:01,9
70. Gabriele Pürimayr 1972 W40 01:43:04,6
89. Katalin Szabo 1960 W50 01:48:02,8
90. Gerlinde Schwaiger 1986 Frauen 01:48:04,0
91. Heidi Elbl 1969 W40 01:48:05,1
97. Rita Brein 1958 W50 01:57:33,0
99. Ingeborg Scheibenpflug 1964 W50 01:58:43,5
105. Angelika Neumann 1964 W50 01:59:45,8

 

Einige Fotos mit besten Dank an Dietmar Mottl

  • kakihe-01
  • kakihe-02
  • kakihe-03
  • kakihe-04
  • kakihe-05
  • kakihe-06
  • kakihe-07
  • kakihe-08
  • kakihe-09
  • kakihe-10
  • kakihe-11
  • kakihe-12
  • kakihe-13
  • kakihe-14

Simple Image Gallery Extended