Mit 10 Damen und 2 Herren war die Mach-dich-fit!-Truppe auch heuer wieder beim 5-Brücken-Lauf vertreten.
Bei optimalem Laufwetter waren insgesamt 244 Läufer/innen und 142 Nordic-Walker/innen in der Wertung. Unsere Teilnehmer/innen erzielten folgende Ergebnisse:
KAKIHE FÜNF BRÜCKEN LAUF | ||||
weiblich | ||||
57. | Andrea Mottl | 1972 | W45 | 1:03:05,0 |
58. | Gertraud Dopf | 1980 | W35 | 1:03:28,6 |
68. | Aida Sosic | 1979 | W35 | 1:06:33,0 |
86. | Regina Gruber | 1974 | W40 | 1:11:13,0 |
männlich | ||||
76. | Peter Wittchen | 1964 | M50 | 0:56:05,1 |
118. | Johann Holzinger | 1965 | M50 | 1:01:17,2 |
Nordic Walking | ||||
weiblich | ||||
7. | Susanne Prall | 1962 | W55 | 1:28:27,7 |
11. | Kerstin Ratzenböck | 1982 | W35 | 1:29:03,0 |
20. | Karin Schafelner | 1981 | W35 | 1:32:23,3 |
45. | Gabriele Pürimayr | 1972 | W45 | 1:41:04,0 |
78. | Inge Scheibenpflug | 1964 | W50 | 1:53:32,7 |
79. | Rita Brein | 1958 | W55 | 1:53:32,8 |
Im Anschluss an die Siegerehrung sprach Organisator Fritz Kieninger den Bediensteten der Stadtgemeinde Laakirchen seinen Dank für den im Vorjahr gespendeten Brunnen aus und überreichte eine Dankesurkunde und einen USB-Stick mit Fotos vom Brunnenbau.